原文首发于钱先生爱学习网站(https://www.qianxiansheng.cn)钱先生专栏
公众号文章末尾点击“阅读全文”,可以免费阅览全部文章
钱先生稳态法框架 · 2026-08-19 · 数据源:TDX/东方财富/腾讯行情/新浪期货
基准情景:沪铝中枢17000元/吨(含税)、冶金煤中枢818元/吨(不含税)
一、核心结论
指标 | 数值 |
|---|---|
稳态归母净利润 | 50.3亿元(区间42.5~58.7亿) |
稳态EPS | 2.24元 |
SOTP合理市值 | 约670亿元(修正煤炭PE后) |
SOTP每股价值 | 约29.8元(框架原值30.4元) |
当前市值/股价 | 583亿 / 25.92元 |
稳态PE(当前市值口径) | 11.6倍 |
隐含收益率 r_implied | 约6~7%(低于10%出手门槛) |
周期相位 | 电解铝主导的周期高位区,盈利向稳态回归压力大 |
豆包测算对照 | 豆包34~36亿(低估约30%),已修正 |
一句话:神火的稳态赚钱能力是50亿上下;50亿对应当前583亿市值,稳态PE 11.6倍,对煤铝双周期股处于中性偏贵位置,且当前正处周期高位,r_implied约6~7%,未达10%出手门槛。
二、与豆包测算的对比(修正清单)
项目 | 豆包 | 实际/修正 | 判定 |
|---|---|---|---|
电解铝归母毛利口径 | 61.01亿(已折归母)后又扣少数股东8.87亿 | 双重扣除,应扣一次 | ❌ 致命 |
稳态归母净利 | 34~36亿 | 50.3亿(中性) | 低估约30% |
铝价中枢 | 16500含税 | 17000含税(2017-2025实际均值17200) | 偏保守10% |
氧化铝2400元/吨(不含税) | ✅ | 当前现货2671含税≈2364不含税 | ✅合理 |
云南电价0.35元/度 | 略乐观 | 用0.37元/度(2025年实际0.36-0.42) | 已修正 |
煤炭售价818元/吨(不含税) | ✅ | 2022-2025实现价1363/1150/920/775,中枢合理 | ✅合理 |
期间费用12亿 | 过度乐观 | 14.5~15.8亿(近3年实际15-17亿) | 已修正 |
云南净利21.25亿假设 | 缺推导 | 2025年实际29.15亿,稳态约25亿 | 已修正 |
少数股东损益8.87亿 | 重复扣除 | 稳态约11.4亿(占税后18.5%) | 已修正 |
碳素外销忽略 | 低估2-3亿 | 2025年新疆炭素净利2.99亿(稳态缩水,未单列) | 小幅低估 |
税率18% | ✅ | 18.5%(2023年实际17.5%) | ✅ |
PE(TTM)8.49/周期高位判断 | ✅ | 验证正确 | ✅ |
"稳态PE=584/35=16.7倍" | 用错35亿 | 应为11.6倍(50.3亿) | 已修正 |
"2026年1月沪铝25500新高" | ❓存疑 | 查询1月数据在2.0-2.12万,未见25500 | 需核实 |
三、价格中枢(人工输入,附依据)
产品 | 价格中枢 | 口径 | 依据 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|
沪铝(市场价) | 17000元/吨 | 含税 | 2017-2025年沪铝年均价约17200(2021-2025约19600),中枢取17000保守;4500万吨产能天花板+新能源需求托底 | 高 |
电解铝实现价 | 15044元/吨 | 不含税 | 17000/1.13;注:神火2025年实现价较市场均价折价约7%(产品结构/地域),已在成本端对冲 | 中 |
煤炭(无烟煤45%+贫瘦煤55%加权) | 818元/吨 | 不含税 | 神火实现价2022-2025:1363/约1150/约920/775元,中枢约950,取818保守(2025-2026仍775) | 中 |
氧化铝 | 2400元/吨 | 不含税 | 当前现货2671含税≈2364不含税,历史中枢2500-3000,取2400 | 高 |
新疆自备电价 | 0.20元/度 | — | 坑口自备电长期低位,2025年实际约0.19-0.21 | 高 |
云南电价 | 0.37元/度 | — | 2025年实际0.36-0.42(丰枯加权),豆包0.35略乐观,取0.37 | 中 |
行业格局:电解铝CR5约54%(中铝781万吨、魏桥646万、国电投430万、信发380万、东方希望216万),产能天花板4462万吨(2024年底)锁定供给;边际产能(网电)完全成本约16500-17000含税,中枢价下微利、无亏损产能退出。
四、吨利表(中性情景)
产品 | 销量 | 吨售价(不含税) | 吨成本 | 吨毛利 | 毛利 |
|---|---|---|---|---|---|
电解铝-新疆(100%权益) | 80万吨 | 15044 | 9260 | 5784 | 46.3亿 |
电解铝-云南(58.25%权益) | 90万吨 | 15044 | 11385 | 3659 | 32.9亿 |
煤炭(加权) | 701万吨 | 818 | 720 | 98 | 6.9亿 |
铝箔及深加工(B型) | — | — | — | 毛利率8% | 3.9亿 |
贸易及其他(B型) | — | — | — | 盈亏平衡 | 0 |
合计 | 90.0亿 |
成本拆解:
新疆:氧化铝4632(2400×1.93)+电力2700(0.20×13500)+阳极830+折旧人工1100 = 9262
云南:氧化铝4440(2400×1.85)+电力4995(0.37×13500)+阳极850+折旧人工1100 = 11385
五、稳态净利润推导(中性情景)
总毛利 90.0亿(电解铝79.2 + 煤炭6.9 + 铝加工3.9 + 其他0)
- 期间费用 15.8亿(费率4.2%,近3年均值4.4%/4.5%/3.6%;豆包12亿过度乐观)
= EBIT 74.2亿
- 减值 1.0亿(正常化;2025年实际12.56亿为异常)
+ 其他收益 3.0亿(联营合营投资收益+其他收益,2025年约4.4亿)
- 财务费用 0.5亿(公司去杠杆完成,净利息约0.5-0.8亿)
= 税前利润 75.7亿
- 所得税 14.0亿(税率18.5%,新疆云南15%+河南25%加权)
= 税后净利润 61.7亿
- 少数股东 11.4亿(占税后18.5%;云南神火41.75%权益,稳态云南净利约25亿)
= 归母净利 50.3亿
EPS 2.24元
三情景敏感性:
情景 | 铝价(含税) | 煤价(不含税) | 归母净利 | EPS | SOTP每股 |
|---|---|---|---|---|---|
保守 | 16500 | 750 | 42.5亿 | 1.89 | 25.6元 |
中性 | 17000 | 818 | 50.3亿 | 2.24 | 30.4元 |
乐观 | 17500 | 900 | 58.7亿 | 2.61 | 35.4元 |
敏感性:铝价每±500元/吨(含税),归母净利约±4亿;煤价每±50元/吨,归母净利约±0.7亿。盈利弹性几乎全在铝价。
六、SOTP分部估值(修正后)
板块 | 归母净利 | PE | 估值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
电解铝(A型) | 44.3亿 | 13.5x | 598亿 | A型13x+中等护城河0.5x;新疆成本第一梯队 |
煤炭(A型) | 3.9亿 | 10x(修正) | 39亿 | 框架误用14x,煤炭A型合理8-10x,已修正 |
铝箔深加工(B型) | 2.2亿 | 15x | 33亿 | 弱周期加工属性 |
贸易及其他(B型) | 0 | 15x | 0 | 盈亏平衡 |
合计 | 50.3亿 | 加权约12x | 约670亿 | 每股约29.8元 |
框架原值SOTP 684亿/30.4元(煤炭用了14x),修正煤炭PE后约670亿/29.8元。
当前市值583亿 vs SOTP约670亿:隐含上行约15%——不算贵,也谈不上便宜。
七、交叉验证(强制)
校验项 | 结果 | 判定 |
|---|---|---|
稳态50.3亿 vs 2025年实际40.05亿 | +25.6%(<50%) | ✅ 2025年含12.56亿减值,剔除后约52.6亿,与稳态几乎一致 |
稳态 vs 2023年59.05亿 | -14.8% | ✅ 2023年煤价1300高位年,稳态低于高景气年合理 |
稳态 vs 2026H1年化95.6亿 | -47% | ✅ 当前为"高铝价+低氧化铝"甜蜜点,周期高位回归 |
稳态 vs 2022年峰值75.78亿 | -34% | ✅ 峰值年(煤铝双高) |
综合毛利率 | 稳态23.7% vs 2025年23.4% | ✅ 差0.3pct |
营收覆盖率 | 380亿/412亿=92% | ✅ >70% |
子公司反推 | 新疆神火2025年净利30.88亿(吨净利3860)与稳态新疆吨毛利5784扣费税后吻合 | ✅ |
数据质量评级:中(电解铝成本为分项拆解估算、煤炭中枢含主观判断、云南电价取区间中值)
八、周期相位与隐含收益率(钱先生框架)
周期位置
指标 | 当前 | 稳态中枢 | 偏离 |
|---|---|---|---|
沪铝价 | 23900(含税,8/19) | 17000 | +41%(历史分位85%+) |
神火煤实现价 | 约775(不含税) | 818 | -5%(中低位) |
TTM归母净利 | 68.8亿 | 50.3亿 | +37% |
盈利分位 | 近10年90%+(峰值2022年75.8亿) | — | 高位 |
判断:整体处于周期高位区,主驱动是电解铝(占毛利88%)。 当前"铝价2.4万+氧化铝2671"是历史上罕见的甜蜜点组合(2024年氧化铝曾5000+、2025年铝价2.0万但氧化铝挤压),未来均值回归路径有两条:铝价回落(+41%溢价收敛)或氧化铝上涨(成本回归),两者都会压缩利润。4500万吨产能天花板支撑"平顶"而非"尖顶",但暴利持续时间越长,再生铝放量/进口/替代的回归压力越大。
隐含收益率(r_implied,稳态法)
稳态EPS = 2.24元(中性)
稳态股息 ≈ 1.01元/股(派息率45%,2025年实际每股派0.8元/派息率44%)
稳态股息率 = 1.01 / 25.92 = 3.9%
估值回归年化 ≈ (29.8/25.92)^(1/5) - 1 ≈ 2.8%
r_implied ≈ 3.9% + 2.8% ≈ 6~7%
r_implied约6~7%,低于10%出手门槛 → 不出手(仓位0%)
对豆包第二部分结论的修正
豆包"16.7倍中枢PE不便宜"→ 修正为11.6倍(50.3亿),结论仍成立但力度减弱:11.6倍对煤铝双周期股处于中性偏贵(A型合理10-13x)
豆包"当前盈利68.8亿不可持续"→ 正确,稳态50.3亿比TTM低27%
豆包"平顶而非尖顶"→ 方向正确,补充:需警惕再生铝、进口、替代的回归压力
九、风险与修正清单
铝价中枢风险:若新能源需求不及预期+地产拖累,中枢可能回落至15500-16000,稳态净利降至40-44亿(保守情景已覆盖)
云南电价风险:丰枯波动+外送电竞争,电价0.40以上则云南吨成本+400元,净利-2.5亿
煤炭下行风险:钢铁需求萎缩,煤价若跌至700以下,煤炭业务亏损(2025年毛利率仅7.6%,已是薄利)
氧化铝上行风险:若氧化铝中枢回到3000+(2024年曾5000+),吨铝成本+1160元,净利-13亿(中性情景未充分覆盖,需注意)
新疆煤炭增量期权:五彩湾五号矿若5年内投产,自备电成本进一步下降,净利上修(未计入,保守)
2025年12.56亿减值:已正常化剔除;神火历史上减值频繁(2019年17.65亿),需持续跟踪
免责声明:本文仅用于个人学习和记录,不构成任何投资建议。投资有风险,需独立判断和决策。